332nd Flying Mongrels - FSO Stats 2008
PILOT SORTIES KILLS ASSISTS DESTROYED DEATHS CAPTURED DITCHED BAILED K/D K/S A/S O/S S/D
ASADog 10 2 2 0 6 0 0 2 0.33 0.20 0.20 0.00 1.67
Baumer 24 24 10 18 7 3 2 4 3.43 1.00 0.42 0.75 3.43
BigRat 15 11 14 2 4 2 0 1 2.75 0.73 0.93 0.13 3.75
Bison 10 5 3 0 9 0 0 0 0.56 0.50 0.30 0.00 1.11
Blutik 13 0 4 0 3 0 1 1 0.00 0.00 0.31 0.00 4.33
Cowboy45 8 4 2 19 3 0 1 1 1.33 0.50 0.25 2.38 2.67
cupdawg 6 3 1 0 1 0 0 0 3.00 0.50 0.17 0.00 6.00
d0gma 12 4 7 0 6 0 0 3 0.67 0.33 0.58 0.00 2.00
daddog 22 21 3 22 9 1 0 0 2.33 0.95 0.14 1.00 2.44
dichodog 7 4 6 0 2 0 0 1 2.00 0.57 0.86 0.00 3.50
Duncan65 4 0 0 0 3 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33
Earthdog 24 13 10 7 12 0 1 1 1.08 0.54 0.42 0.29 2.00
forHIM 19 17 15 27 6 0 0 1 2.83 0.89 0.79 1.42 3.17
ghosth 18 11 13 10 11 0 0 0 1.00 0.61 0.72 0.56 1.64
harppa 19 14 10 1 5 1 0 2 2.80 0.74 0.53 0.05 3.80
HeavyH 12 8 11 0 3 1 0 1 2.67 0.67 0.92 0.00 4.00
j500ss 6 0 0 0 4 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
Kansas2 12 5 2 3 4 1 1 1 1.25 0.42 0.17 0.25 3.00
LuckyI3 23 10 13 0 11 1 0 0 0.91 0.43 0.57 0.00 2.09
MACviper 15 11 4 6 9 1 2 1 1.22 0.73 0.27 0.40 1.67
Maddog 1 2 0 0 1 0 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00
makarov9 11 18 7 2 3 1 0 0 6.00 1.64 0.64 0.18 3.67
middog 13 3 11 0 7 0 0 0 0.43 0.23 0.85 0.00 1.86
Mikira 24 1 7 9 16 1 1 1 0.06 0.04 0.29 0.38 1.50
Morfiend 24 25 14 16 10 1 2 0 2.50 1.04 0.58 0.67 2.40
Olds695 8 7 5 0 3 0 0 0 2.33 0.88 0.63 0.00 2.67
Optiker 14 2 1 3 4 0 0 1 0.50 0.14 0.07 0.21 3.50
Partagas 11 9 2 0 3 0 0 0 3.00 0.82 0.18 0.00 3.67
simaril 15 17 9 13 5 1 1 0 3.40 1.13 0.60 0.87 3.00
sondog 18 17 11 0 11 0 0 0 1.55 0.94 0.61 0.00 1.64
speede 2 0 2 0 0 0 1 1 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
SunKing 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TANK1 19 6 7 18 9 0 0 2 0.67 0.32 0.37 0.95 2.11
TCEdog 10 7 3 7 6 0 0 0 1.17 0.70 0.30 0.70 1.67
Teedog 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TeeeRex 19 3 6 2 10 0 0 0 0.30 0.16 0.32 0.11 1.90
TicTok 9 4 1 0 4 2 0 1 1.00 0.44 0.11 0.00 2.25
Twolf 5 2 0 0 1 0 0 1 2.00 0.40 0.00 0.00 5.00
vaderr 9 0 3 2 5 0 0 0 0.00 0.00 0.33 0.22 1.80
Wklink 2 0 2 0 1 0 0 0 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
SQUAD TOTALS 495 290 221 187 217 17 14 28 1.34 0.59 0.45 0.38 2.28
  SORTIES KILLS ASSISTS DESTROYED DEATHS CAPTURED DITCHED BAILED K/D K/S A/S O/S S/D
       
  24 25 15 27     6.00 2.00 1.00 2.38 6.00