332nd Flying Mongrels - FSO Stats 2008
PILOT SORTIES KILLS ASSISTS DESTROYED DEATHS CAPTURED DITCHED BAILED K/D K/S A/S O/S S/D
ASADog 7 1 2 0 4 0 0 1 0.25 0.14 0.29 0.00 1.75
Baumer 19 21 7 13 7 2 1 2 3.00 1.11 0.37 0.68 2.71
BigRat 10 8 12 2 2 2 0 1 4.00 0.80 1.20 0.20 5.00
Bison 10 5 3 0 9 0 0 0 0.56 0.50 0.30 0.00 1.11
Blutik 10 0 4 0 1 0 1 1 0.00 0.00 0.40 0.00 10.00
Cowboy45 8 4 2 19 3 0 1 1 1.33 0.50 0.25 2.38 2.67
cupdawg 6 3 1 0 1 0 0 0 3.00 0.50 0.17 0.00 6.00
d0gma 11 4 7 0 5 0 0 3 0.80 0.36 0.64 0.00 2.20
daddog 18 17 2 22 7 1 0 0 2.43 0.94 0.11 1.22 2.57
dichodog 4 4 4 0 1 0 0 0 4.00 1.00 1.00 0.00 4.00
Duncan65 4 0 0 0 3 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33
Earthdog 19 8 6 7 9 0 1 1 0.89 0.42 0.32 0.37 2.11
forHIM 15 14 10 15 5 0 0 1 2.80 0.93 0.67 1.00 3.00
ghosth 16 11 12 10 10 0 0 0 1.10 0.69 0.75 0.63 1.60
harppa 16 12 9 1 4 1 0 2 3.00 0.75 0.56 0.06 4.00
HeavyH 9 6 11 0 2 1 0 0 3.00 0.67 1.22 0.00 4.50
j500ss 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Kansas2 7 3 0 2 3 1 1 0 1.00 0.43 0.00 0.29 2.33
LuckyI3 18 7 10 0 7 1 0 0 1.00 0.39 0.56 0.00 2.57
MACviper 15 11 4 6 9 1 2 1 1.22 0.73 0.27 0.40 1.67
makarov9 11 18 7 2 3 1 0 0 6.00 1.64 0.64 0.18 3.67
middog 11 2 9 0 6 0 0 0 0.33 0.18 0.82 0.00 1.83
Mikira 19 0 7 9 13 1 1 0 0.00 0.00 0.37 0.47 1.46
Morfiend 19 21 11 16 8 1 2 0 2.63 1.11 0.58 0.84 2.38
Olds695 5 4 4 0 1 0 0 0 4.00 0.80 0.80 0.00 5.00
Optiker 13 2 0 3 4 0 0 1 0.50 0.15 0.00 0.23 3.25
Partagas 9 9 1 0 3 0 0 0 3.00 1.00 0.11 0.00 3.00
simaril 15 17 9 13 5 1 1 0 3.40 1.13 0.60 0.87 3.00
sondog 14 16 11 0 8 0 0 0 2.00 1.14 0.79 0.00 1.75
speede 2 0 2 0 0 0 1 1 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
SunKing 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TANK1 16 6 7 18 8 0 0 2 0.75 0.38 0.44 1.13 2.00
TCEdog 10 7 3 7 6 0 0 0 1.17 0.70 0.30 0.70 1.67
Teedog 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TeeeRex 16 3 6 2 8 0 0 0 0.38 0.19 0.38 0.13 2.00
TicTok 9 4 1 0 4 2 0 1 1.00 0.44 0.11 0.00 2.25
Twolf 5 2 0 0 1 0 0 1 2.00 0.40 0.00 0.00 5.00
vaderr 7 0 1 2 5 0 0 0 0.00 0.00 0.14 0.29 1.40
Wklink 2 0 2 0 1 0 0 0 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
SQUAD TOTALS 408 250 187 169 177 16 13 20 1.41 0.61 0.46 0.41 2.31
  SORTIES KILLS ASSISTS DESTROYED DEATHS CAPTURED DITCHED BAILED K/D K/S A/S O/S S/D
       
  19 21 12 22     6.00 1.64 1.22 2.38 10.00